Sócio e Fundador da V2 Investimentos
Especialista em Gestão de Carteiras de Fundos Imobiliários e Fundos de Private Equity.
2008-2011: Arbela Investimentos.
Compliance Manager
Especialista desenvolvimento de produtos de Wealth Asset Managent
2018-2020: Master of Science in International Business Negociation – IESEG (Paris, França)
2014-2018: J. Safra Asset Management
Facilities Manager
Gestão de relacionamento Imobiliario
2018-2020: Best Center Empreendimentos e Part.
2014-2018: Victoria Properties Management
2010-2014: Propriedades Comerciais (Walmart, Atacadão e JBS)
Analista de Operações e Risco
Especialista em operações administrativas de fundos de investimento
2021-2022: Garde Asset Management
Nome | Início | Estratégia | Público-Alvo* | Data Ref. | Valor Patrimonial | ABL (m2) | DY | Últ. Dividendo |
---|
Nome | Início | Estratégia | Público-Alvo* | Status Captação | Prazo Resgate | PL Médio (12m) | Data Ref. | Mês | Ano | 12m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V2 GLOBAL PRIVATE EQUITY I FIM IE | 2022 | Private Equity Global | Profissional | Fechado | Fechado | - | 31/08/2023 | - | - | - |
V2 FEEDER FUND X - FIM CP IE | 2018 | Private Equity Global | Profissional | Fechado | Fechado | R$ 74.496.130,23 | 31/08/2023 | 4,30% | -0,90% | 0,07% |
V2 SPECTRA - FIC FIM CP IE | 2014 | Private Equity Brasil | Profissional | Fechado | Fechado | R$ 37.034.282,82 | 31/07/2023 | 1,43% | -3,20% | -14,61% |
V2 ALLOCATION - FIC FIM | 2016 | Imobiliário | Qualificado | Aberto | D+28 / D+30 | R$ 20.616.297,35 | 31/08/2023 | -0,31% | 11,65% | 11,31% |
(*) Investidor Profissional, ICVM 554, Art 9º, IV: pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-A;
(*) Investidor Qualificado, ICVM 554, Art 9º-B, I: investidores profissionais, II: pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B;
Índice | Mês | Ano | 12 meses |
---|---|---|---|
CDI | 0,92% | 12,04% | 13,30% |
IPCA | 0,61% | 2,09% | 4,65% |
DÓLAR | -2,41% | -5,41% | -6,77% |
IFIX | 0,66% | 10,79% | 10,79% |
IBOVESPA | 12,54% | 16,04% | 13,20% |
SPX 500 | 8,92% | 18,97% | 11,95% |
+55 11 3777-7560